imprimer page fermer fenêtre  
 
Retail.Petro-Canada.ca Petro-Points
 
La Petro-station des gens d’ici
 
 
 
 
 
 
 


Équipes olympique et paralympicque canadiennes - Partenaire national
 
version imprimable

Prix quotidiens du pétrole brut

Mise à jour importante : Depuis le mois d’octobre 2009, nous affichons sur le site Suncor.com l’information concernant les prix quotidiens du pétrole brut de Petro-canada récemment acquis. Voir l’Avis sur les prix affichés futurs pour plus d’information.

Les prix quotidiens du mois précédent pour le pétrole brut de Petro-Canada récemment acquis sont indiqués ci-dessous à des fins de référence seulement. À compter de novembre, toute l’information relative aux prix du pétrole brut ne sera plus disponible sur le site petro-canada.ca et vous serez redirigé vers le site Web de Suncor si vous essayez d’accéder à cette page.

Consultez les prix quotidiens du pétrole brut de Suncor sur le site Web Suncor.com

 

septembre 2009

Tous les prix sont exprimés en dollars canadiens le mètre cube.
 
Léger non sulfureux à Edmonton Koch Alberta à Edmonton Edmonton léger sulfureux Léger sulfureux à Cromer Lloyd Blend à Hardisty WCS à Hardisty
825/3,0 871/10,0 871/10,0 849/12,0 Qualité variable Qualité variable
1 422,00 $ 418,00 $ 232,35 $ 220,43 $ 411,00 $ 413,00 $
2 422,00 $ 418,00 $ 232,35 $ 220,43 $ 411,00 $ 413,00 $
3 460,00 $ 417,00 $ 430,35 $ 451,43 $ 404,00 $ 406,00 $
4 460,00 $ 417,00 $ 430,35 $ 451,43 $ 404,00 $ 406,00 $
5 460,00 $ 417,00 $ 430,35 $ 451,43 $ 404,00 $ 406,00 $
6 460,00 $ 417,00 $ 430,35 $ 451,43 $ 404,00 $ 406,00 $
7 460,00 $ 417,00 $ 430,35 $ 451,43 $ 404,00 $ 406,00 $
8 470,00 $ 427,00 $ 441,35 $ 462,43 $ 411,00 $ 413,00 $
9 470,00 $ 427,00 $ 441,35 $ 462,43 $ 411,00 $ 413,00 $
10 477,00 $ 442,00 $ 449,35 $ 470,43 $ 418,00 $ 420,00 $
11 477,00 $ 442,00 $ 449,35 $ 470,43 $ 418,00 $ 420,00 $
12 477,00 $ 442,00 $ 449,35 $ 470,43 $ 418,00 $ 420,00 $
13 477,00 $ 442,00 $ 449,35 $ 470,43 $ 418,00 $ 420,00 $
14 455,00 $ 420,00 $ 426,35 $ 447,43 $ 405,00 $ 406,00 $
15 455,00 $ 420,00 $ 426,35 $ 447,43 $ 405,00 $ 406,00 $
16 473,00 $ 438,00 $ 445,35 $ 466,43 $ 417,00 $ 418,00 $
17 473,00 $ 438,00 $ 445,35 $ 466,43 $ 417,00 $ 418,00 $
18 473,00 $ 438,00 $ 445,35 $ 466,43 $ 417,00 $ 418,00 $
19 473,00 $ 438,00 $ 445,35 $ 466,43 $ 417,00 $ 418,00 $
20 473,00 $ 438,00 $ 445,35 $ 466,43 $ 417,00 $ 418,00 $
21 456,00 $ 421,00 $ 428,35 $ 449,43 $ 409,00 $ 411,00 $
22 456,00 $ 421,00 $ 428,35 $ 449,43 $ 409,00 $ 411,00 $
23 456,00 $ 421,00 $ 428,35 $ 449,43 $ 409,00 $ 411,00 $
24 432,00 $ 399,00 $ 406,35 $ 427,43 $ 381,00 $ 382,00 $
25 432,00 $ 399,00 $ 406,35 $ 427,43 $ 381,00 $ 382,00 $
26 432,00 $ 399,00 $ 406,35 $ 427,43 $ 381,00 $ 382,00 $
27 432,00 $ 399,00 $ 406,35 $ 427,43 $ 381,00 $ 382,00 $
28 432,00 $ 399,00 $ 406,35 $ 427,43 $ 381,00 $ 382,00 $
29 432,00 $ 399,00 $ 406,35 $ 427,43 $ 381,00 $ 382,00 $
30 494,00 $ 559,00 $ 708,35 $ 481,43 $ 371,00 $ 372,00 $
Unités de qualité = kg/m3 and g/kg.


Prix moyens pondérés en août 2009
465,52 $ 428,65 $ 423,64 $ 446,91 $ 412,13 $ 414,13 $


Prix du pétrole brut pour août 2009 (quinze derniers jours)
Léger non sulfureux à Edmonton Koch Alberta à Edmonton Edmonton léger sulfureux Léger sulfureux à Cromer Lloyd Blend à Hardisty WCS à Hardisty
825/3,0 871/10,0 871/10,0 849/12,0 Qualité variable Qualité variable
17 457,00 $ 427,00 $ 417,35 $ 447,43 $ 404,00 $ 406,00 $
18 457,00 $ 427,00 $ 417,35 $ 447,43 $ 404,00 $ 406,00 $
19 484,00 $ 452,00 $ 454,35 $ 485,43 $ 431,00 $ 433,00 $
20 484,00 $ 452,00 $ 454,35 $ 485,43 $ 431,00 $ 433,00 $
21 484,00 $ 452,00 $ 454,35 $ 485,43 $ 431,00 $ 433,00 $
22 484,00 $ 452,00 $ 454,35 $ 485,43 $ 431,00 $ 433,00 $
23 484,00 $ 452,00 $ 454,35 $ 485,43 $ 431,00 $ 433,00 $
24 484,00 $ 452,00 $ 454,35 $ 485,43 $ 431,00 $ 433,00 $
25 484,00 $ 452,00 $ 454,35 $ 485,43 $ 431,00 $ 433,00 $
26 484,00 $ 452,00 $ 454,35 $ 485,43 $ 431,00 $ 433,00 $
27 470,00 $ 438,00 $ 450,35 $ 477,43 $ 431,00 $ 433,00 $
28 470,00 $ 438,00 $ 450,35 $ 477,43 $ 431,00 $ 433,00 $
29 470,00 $ 438,00 $ 450,35 $ 477,43 $ 431,00 $ 433,00 $
30 470,00 $ 438,00 $ 450,35 $ 477,43 $ 431,00 $ 433,00 $
31 422,00 $ 418,00 $ 232,35 $ 220,43 $ 411,00 $ 413,00 $
Unités de qualité = kg/m3 and g/kg.
 

Mise à jour : jeudi 1 octobre 2009 à 11 h HNE.

2009-10-05 12:13
   
Privacy Policy Legal Notice Minimum System Requirements Contact Us Site Map