Déni de responsabilité : Outre les conditions énumérées dans l'avis légal de Petro-Canada, le déni de responsabilité qui suit s'applique à toutes les personnes ou entreprises qui consultent cette page. Le contenu (y compris les prix) de toutes les pages traitant du « prix à la rampe de chargement » est destiné uniquement à des fins d'information et ne fait pas partie de tout contrat de ventes avec un client. Petro-Canada ne peut être tenue responsable de tout dommage, notamment de la perte de bénéfices ou d'occasions d'affaires découlant directement ou indirectement de toute imprécision, erreur, omission ou incapacité d'accéder à l'information contenue dans ces pages, ou de toute autre cause.
Prix à la rampe de chargement de Petro-Canada
Pour connaître les prix à la rampe de Petro-CanadaMC, veuillez consulter les prix à la rampe de chargement de Suncor Énergie les plus récents pour les revendeurs et aux clients des Ventes en gros.
Le fichier dans ce lien inclut les indicateurs de prix quotidiens pour la date indiquée dans le ficher. Ces prix sont sujets à changement sans préavis. Malgré tous nos efforts pour assurer la précision de l’information au moment de l’envoi, les prix ne sont pas garantis. Lorsqu’il y a une différence prix-produit entre le prix affiché (incluant les indicateurs de prix) et le prix indiqué sur la facture, le prix facturé est considéré valide en prendra priorité sur le prix affiché.
QUOTIDIEN
Le prix est établi chaque jour ouvrable. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 88,70 | 90,00 | 83,50 | 89,90 | 81,70 | 103,90 | |||
Charlottetown, ÎPÉ | 88,50 | 91,75 | 98,50 | 91,90 | 83,80 | 96,80 | |||
Saint John, NB | 88,95 | 95,10 | 85,70 | 87,20 | 80,00 | 101,10 | |||
Montreal, QC | 91,70 | 99,45 | 108,70 | 91,70 | 99,45 | 103,20 | 111,20 | 102,20 | 111,20 |
Québec, QC | 99,45 | 108,70 | 91,70 | 103,20 | 111,20 | 102,20 | 111,20 | ||
Rimouski, QC | 93,20 | 100,95 | 110,20 | 104,70 | 112,70 | 103,70 | 112,70 | ||
Ottawa, ON | 84,70 | 89,45 | 102,20 | 84,70 | 92,10 | 100,10 | 92,10 | 100,10 | |
Kingston, ON | 84,30 | 89,05 | 101,80 | 84,30 | 91,90 | 99,90 | 91,90 | 101,70 | |
Belleville, ON | 85,30 | 90,05 | 102,80 | 85,30 | 91,90 | 99,90 | 91,90 | 99,90 | |
Toronto, ON | 83,20 | 100,70 | 83,20 | 87,95 | 86,10 | 96,10 | 86,10 | 96,10 | |
Oakville, ON | 83,20 | 100,70 | 83,20 | 87,95 | 86,10 | 96,10 | 86,10 | 96,10 | |
Hamilton, ON | 83,20 | 100,70 | 83,20 | 87,95 | 86,10 | 96,10 | 86,10 | 96,10 | |
Nanticoke, ON | 87,95 | 102,20 | 83,20 | 86,10 | 96,10 | 86,10 | 96,10 | ||
London, ON | 82,20 | 99,70 | 82,20 | 86,95 | 84,10 | 94,10 | 84,10 | 94,10 | |
Sarnia, ON | 86,95 | 99,70 | 82,20 | 84,10 | 94,10 | 84,10 | 94,10 | ||
Sault Ste. Marie, ON | 86,10 | 90,85 | 103,60 | 89,60 | 99,60 | 89,60 | 99,60 | ||
Thunder Bay, ON | 86,40 | 94,90 | 105,40 | 91,60 | 94,80 | 91,60 | 94,80 | ||
Edmonton, AB | 80,20 | 88,20 | 99,20 | 80,20 | 89,90 | 92,40 | 89,90 | 92,40 | |
Winnipeg, MA | 82,40 | 101,40 | 82,40 | 90,40 | 93,30 | 95,80 | 93,30 | 95,80 | |
Saskatoon, SK | 101,20 | 82,20 | 90,20 | 91,20 | 93,70 | 91,20 | |||
Regina, SK | 81,80 | 100,80 | 81,80 | 89,80 | 90,80 | 93,30 | 90,80 | ||
Calgary, AB | 90,60 | 101,60 | 82,60 | 93,10 | 95,60 | 93,10 | 95,60 | ||
Fort McMurray, AB | 92,80 | 95,30 | 92,80 | ||||||
Hay River, TNO | 90,40 | 97,40 | 109,40 | 98,60 | 101,10 | 98,60 | |||
Terrace, CB | 99,25 | 106,25 | 118,25 | 99,25 | 110,30 | 112,80 | 110,30 | 112,80 | |
Prince George, CB | 97,50 | 116,50 | 97,50 | 104,50 | 108,30 | 110,80 | 108,30 | 110,80 | |
Kamloops, CB | 100,20 | 119,20 | 100,20 | 108,20 | 107,60 | 110,10 | 107,60 | 110,10 | |
Vancouver, CB | 105,20 | 122,70 | 105,20 | 113,70 | 105,30 | 109,80 | 105,30 | 109,80 | |
Nanaimo, CB | 106,80 | 115,30 | 124,30 | 106,80 | 115,30 | 106,90 | 111,40 | 106,90 | 111,40 |
MOYENNE HEBDOMADAIRE
Moyenne du prix quotidien à la rampe du samedi au vendredi, en vigueur le samedi suivant. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 95,34 | 88,84 | 93,19 | |||||
Saint John, NB | 100,44 | 91,04 | 90,49 | |||||
Montreal, QC | 98,04 | 115,04 | 98,04 | 109,26 | 117,26 | 108,26 | 117,26 | |
Québec, QC | 98,04 | 115,04 | 109,26 | 117,26 | 108,26 | |||
Rimouski, QC | 99,54 | 116,54 | 110,76 | 118,76 | 109,76 | |||
Ottawa, ON | 89,36 | 106,86 | 96,39 | 104,39 | 96,39 | |||
Kingston, ON | 88,96 | 106,46 | 88,96 | 96,19 | 96,19 | |||
Belleville, ON | 89,96 | 107,46 | 96,19 | |||||
Toronto, ON | 87,86 | 105,36 | 87,86 | 90,39 | 100,39 | 90,39 | ||
Oakville, ON | 87,86 | 87,86 | 90,39 | 90,39 | ||||
Hamilton, ON | 87,86 | 105,36 | 87,86 | 90,39 | 90,39 | |||
Nanticoke, ON | 87,86 | 106,86 | 90,39 | |||||
London, ON | 86,86 | 104,36 | 86,86 | 88,39 | 88,39 | |||
Sarnia, ON | 104,36 | 86,86 | 88,39 | 88,39 | ||||
Sault Ste. Marie, ON | 90,76 | 108,26 | 93,89 | |||||
Thunder Bay, ON | 87,23 | 106,23 | 99,24 | |||||
Edmonton, AB | 81,03 | 100,03 | 81,03 | 97,54 | 100,04 | 97,54 | ||
Winnipeg, MA | 83,23 | 102,23 | 83,23 | 100,94 | 100,94 | |||
Saskatoon, SK | 83,03 | 102,03 | 83,03 | 98,84 | 98,84 | |||
Regina, SK | 82,63 | 101,63 | 82,63 | 98,44 | 98,44 | |||
Calgary, AB | 102,43 | 83,43 | 100,74 | 100,74 | ||||
Fort McMurray, AB | 100,44 | |||||||
Hay River, TNO | 91,23 | 110,23 | 106,24 | 106,24 | ||||
Terrace, CB | 100,08 | 119,08 | 117,94 | 117,94 | ||||
Prince George, CB | 98,33 | 117,33 | 98,33 | 115,94 | 115,94 | |||
Kamloops, CB | 101,03 | 120,03 | 101,03 | 109,03 | 115,24 | 115,24 | ||
Vancouver, CB | 105,54 | 123,04 | 105,54 | 111,07 | 115,57 | 111,07 | ||
Nanaimo, CB | 107,14 | 124,64 | 112,67 | 117,17 | 112,67 |
MOYENNE BIHEBDOMADAIRE
Moyenne du prix quotidien à la rampe du mardi au jeudi, en vigueur du vendredi suivant jusqu’au lundi; et moyenne du prix quotidien à la rampe du vendredi au lundi, en vigueur du mardi suivant jusqu’au jeudi. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 90,90 | 84,40 | 91,80 | |||||
Charlottetown, ÎPÉ | 89,40 | 99,40 | 93,80 | |||||
Saint John, NB | 96,00 | 86,60 | 89,10 | |||||
Montreal, QC | 93,60 | 110,60 | 93,60 | 105,63 | 113,63 | |||
Québec, QC | 110,60 | 93,60 | 105,63 | 113,63 | ||||
Rimouski, QC | 95,10 | 112,10 | 107,13 | |||||
Ottawa, ON | 85,13 | 102,63 | 93,83 | |||||
Kingston, ON | 84,73 | 102,23 | 93,63 | |||||
Belleville, ON | 85,73 | 103,23 | 93,63 | |||||
Toronto, ON | 83,63 | 101,13 | 83,63 | 87,83 | ||||
Oakville, ON | 83,63 | 101,13 | 83,63 | 87,83 | ||||
Hamilton, ON | 83,63 | 101,13 | 83,63 | 87,83 | ||||
London, ON | 82,63 | 100,13 | 82,63 | 85,83 | ||||
Sarnia, ON | 82,63 | 100,13 | 85,83 | |||||
Sault Ste. Marie, ON | 86,53 | 104,03 | 91,33 | |||||
Thunder Bay, ON | 84,65 | 103,65 | 95,08 | 98,28 | ||||
Edmonton, AB | 78,45 | 97,45 | 78,45 | 93,38 | 95,88 | 93,38 | ||
Winnipeg, MA | 80,65 | 99,65 | 80,65 | 96,78 | 99,28 | 96,78 | ||
Saskatoon, SK | 80,45 | 99,45 | 80,45 | 94,68 | 94,68 | |||
Regina, SK | 80,05 | 99,05 | 80,05 | 94,28 | 94,28 | |||
Calgary, AB | 80,85 | 99,85 | 80,85 | 96,58 | 99,08 | 96,58 | ||
Fort McMurray, AB | 96,28 | |||||||
Hay River, TNO | 88,65 | 107,65 | 102,08 | 102,08 | ||||
Terrace, CB | 97,50 | 116,50 | 97,50 | 113,78 | 113,78 | |||
Prince George, CB | 95,75 | 114,75 | 95,75 | 111,78 | ||||
Kamloops, CB | 98,45 | 117,45 | 98,45 | 111,08 | 113,58 | 111,08 | ||
Vancouver, CB | 105,60 | 123,10 | 105,60 | 107,83 | 112,33 | 107,83 | 112,33 | |
Nanaimo, CB | 107,20 | 115,70 | 124,70 | 107,20 | 109,43 | 113,93 | 109,43 |
INTRAJOURNALIER
Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont affichés auprès des services d’information de tiers avec les prix à la rampe d’autres concurrents canadiens. Les prix sont mis à jour après l’entrée en vigueur du changement.
E-10: 10% d'éthanol
E-5: 5% d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 88,70 | 90,00 | 83,50 | 89,90 | 81,70 | 103,90 | |||
Charlottetown, ÎPÉ | 88,50 | 91,75 | 98,50 | 91,90 | 83,80 | 96,80 | |||
Saint John, NB | 88,95 | 95,10 | 85,70 | 87,20 | 80,00 | 101,10 | |||
Montreal, QC | 91,70 | 99,45 | 108,70 | 91,70 | 99,45 | 103,20 | 111,20 | 102,20 | 111,20 |
Québec, QC | 99,45 | 108,70 | 91,70 | 103,20 | 111,20 | 102,20 | 111,20 | ||
Rimouski, QC | 93,20 | 100,95 | 110,20 | 104,70 | 112,70 | 103,70 | 112,70 | ||
Ottawa, ON | 84,70 | 89,45 | 102,20 | 84,70 | 92,10 | 100,10 | 92,10 | 100,10 | |
Kingston, ON | 84,30 | 89,05 | 101,80 | 84,30 | 91,90 | 99,90 | 91,90 | 101,70 | |
Belleville, ON | 85,30 | 90,05 | 102,80 | 85,30 | 91,90 | 99,90 | 91,90 | 99,90 | |
Toronto, ON | 83,20 | 100,70 | 83,20 | 87,95 | 86,10 | 96,10 | 86,10 | 96,10 | |
Oakville, ON | 83,20 | 100,70 | 83,20 | 87,95 | 86,10 | 96,10 | 86,10 | 96,10 | |
Hamilton, ON | 83,20 | 100,70 | 83,20 | 87,95 | 86,10 | 96,10 | 86,10 | 96,10 | |
Nanticoke, ON | 87,95 | 102,20 | 83,20 | 86,10 | 96,10 | 86,10 | 96,10 | ||
London, ON | 82,20 | 99,70 | 82,20 | 86,95 | 84,10 | 94,10 | 84,10 | 94,10 | |
Sarnia, ON | 86,95 | 99,70 | 82,20 | 84,10 | 94,10 | 84,10 | 94,10 | ||
Sault Ste. Marie, ON | 86,10 | 90,85 | 103,60 | 89,60 | 99,60 | 89,60 | 99,60 | ||
Thunder Bay, ON | 86,40 | 94,90 | 105,40 | 91,60 | 94,80 | 91,60 | 94,80 | ||
Edmonton, AB | 80,20 | 88,20 | 99,20 | 80,20 | 89,90 | 92,40 | 89,90 | 92,40 | |
Winnipeg, MA | 82,40 | 101,40 | 82,40 | 90,40 | 93,30 | 95,80 | 93,30 | 95,80 | |
Saskatoon, SK | 101,20 | 82,20 | 90,20 | 91,20 | 93,70 | 91,20 | |||
Regina, SK | 81,80 | 100,80 | 81,80 | 89,80 | 90,80 | 93,30 | 90,80 | ||
Calgary, AB | 90,60 | 101,60 | 82,60 | 93,10 | 95,60 | 93,10 | 95,60 | ||
Fort McMurray, AB | 92,80 | 95,30 | 92,80 | ||||||
Hay River, TNO | 90,40 | 97,40 | 109,40 | 98,60 | 101,10 | 98,60 | |||
Terrace, CB | 99,25 | 106,25 | 118,25 | 99,25 | 110,30 | 112,80 | 110,30 | 112,80 | |
Prince George, CB | 97,50 | 116,50 | 97,50 | 104,50 | 108,30 | 110,80 | 108,30 | 110,80 | |
Kamloops, CB | 100,20 | 119,20 | 100,20 | 108,20 | 107,60 | 110,10 | 107,60 | 110,10 | |
Vancouver, CB | 105,20 | 122,70 | 105,20 | 113,70 | 105,30 | 109,80 | 105,30 | 109,80 | |
Nanaimo, CB | 106,80 | 115,30 | 124,30 | 106,80 | 115,30 | 106,90 | 111,40 | 106,90 | 111,40 |