Déni de responsabilité : Outre les conditions énumérées dans l'avis légal de Petro-Canada, le déni de responsabilité qui suit s'applique à toutes les personnes ou entreprises qui consultent cette page. Le contenu (y compris les prix) de toutes les pages traitant du « prix à la rampe de chargement » est destiné uniquement à des fins d'information et ne fait pas partie de tout contrat de ventes avec un client. Petro-Canada ne peut être tenue responsable de tout dommage, notamment de la perte de bénéfices ou d'occasions d'affaires découlant directement ou indirectement de toute imprécision, erreur, omission ou incapacité d'accéder à l'information contenue dans ces pages, ou de toute autre cause.
Prix à la rampe de chargement de Petro-Canada
Pour connaître les prix à la rampe de Petro-CanadaMC, veuillez consulter les prix à la rampe de chargement de Suncor Énergie les plus récents pour les revendeurs et aux clients des Ventes en gros.
QUOTIDIEN
Le prix est établi chaque jour ouvrable. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 102,65 | 109,40 | 98,40 | 117,60 | 103,20 | 121,60 | |||
Charlottetown, ÎPÉ | 100,20 | 104,45 | 111,20 | 119,10 | 104,70 | 123,10 | |||
Saint John, NB | 102,45 | 108,60 | 98,20 | 117,30 | 102,90 | 121,30 | |||
Montreal, QC | 101,50 | 108,75 | 115,50 | 101,50 | 108,75 | 126,10 | 132,10 | 125,60 | 132,10 |
Québec, QC | 108,75 | 115,50 | 101,50 | 126,10 | 132,10 | 125,60 | 132,10 | ||
Rimouski, QC | 102,70 | 109,95 | 116,70 | 127,30 | 133,80 | 126,80 | 133,80 | ||
Ottawa, ON | 95,00 | 99,75 | 111,50 | 95,00 | 113,30 | 119,10 | 112,80 | 123,10 | |
Kingston, ON | 94,80 | 99,55 | 111,30 | 94,80 | 113,10 | 118,90 | 112,60 | 118,90 | |
Belleville, ON | 94,70 | 99,45 | 111,20 | 94,70 | 113,10 | 119,10 | 112,60 | 119,10 | |
Toronto, ON | 92,50 | 109,00 | 92,50 | 97,25 | 108,30 | 114,30 | 107,80 | 114,30 | |
Oakville, ON | 92,50 | 109,00 | 92,50 | 97,25 | 108,30 | 114,30 | 107,80 | 114,30 | |
Hamilton, ON | 92,50 | 109,00 | 92,50 | 97,25 | 108,30 | 114,30 | 107,80 | 114,30 | |
Nanticoke, ON | 97,25 | 110,50 | 92,50 | 108,30 | 114,30 | 107,80 | 114,30 | ||
London, ON | 91,50 | 108,00 | 91,50 | 96,25 | 106,30 | 112,30 | 105,80 | 112,30 | |
Sarnia, ON | 96,25 | 108,00 | 91,50 | 106,30 | 112,30 | 105,80 | 112,30 | ||
Sault Ste. Marie, ON | 95,40 | 100,15 | 111,90 | 111,80 | 117,80 | 111,80 | 117,80 | ||
Thunder Bay, ON | 104,70 | 113,20 | 122,70 | 109,80 | 113,50 | 109,80 | 113,50 | ||
Edmonton, AB | 98,50 | 105,50 | 116,50 | 98,50 | 104,60 | 107,10 | 104,60 | 107,10 | |
Winnipeg, MA | 102,20 | 120,20 | 102,20 | 109,20 | 112,00 | 114,50 | 112,00 | 112,00 | |
Saskatoon, SK | 118,50 | 100,50 | 107,50 | 105,90 | 108,40 | 105,90 | |||
Regina, SK | 100,10 | 118,10 | 100,10 | 107,10 | 105,50 | 108,00 | 105,50 | ||
Calgary, AB | 107,90 | 118,90 | 100,90 | 107,80 | 110,30 | 107,80 | 110,30 | ||
Fort McMurray, AB | 107,50 | 110,00 | 107,50 | ||||||
Hay River, TNO | 105,20 | 112,20 | 123,20 | 109,80 | 112,30 | 109,80 | |||
Terrace, CB | 117,75 | 124,75 | 135,75 | 117,75 | 124,00 | 126,50 | 124,00 | 126,50 | |
Prince George, CB | 117,00 | 135,00 | 117,00 | 124,00 | 123,00 | 125,50 | 123,00 | 125,50 | |
Kamloops, CB | 118,70 | 136,70 | 118,70 | 125,70 | 121,30 | 123,80 | 121,30 | 123,80 | |
Vancouver, CB | 122,70 | 139,20 | 122,70 | 129,70 | 123,80 | 128,30 | 123,80 | 128,30 | |
Nanaimo, CB | 124,30 | 131,30 | 140,80 | 124,30 | 131,30 | 125,40 | 129,90 | 125,40 | 129,90 |
MOYENNE HEBDOMADAIRE
Moyenne du prix quotidien à la rampe du samedi au vendredi, en vigueur le samedi suivant. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 107,49 | 96,49 | 118,91 | |||||
Saint John, NB | 106,69 | 96,29 | 118,61 | |||||
Montreal, QC | 97,36 | 111,36 | 97,36 | 125,13 | 131,13 | 124,63 | 131,13 | |
Québec, QC | 97,36 | 111,36 | 125,13 | 131,13 | 124,63 | |||
Rimouski, QC | 98,56 | 112,56 | 126,33 | 132,83 | 125,83 | |||
Ottawa, ON | 90,77 | 107,49 | 112,30 | 118,10 | 111,80 | |||
Kingston, ON | 90,57 | 107,29 | 90,57 | 112,10 | 111,60 | |||
Belleville, ON | 90,47 | 107,19 | 112,10 | |||||
Toronto, ON | 88,27 | 104,77 | 88,27 | 106,80 | 112,80 | 106,30 | ||
Oakville, ON | 88,27 | 88,27 | 106,80 | 106,30 | ||||
Hamilton, ON | 88,27 | 104,77 | 88,27 | 106,80 | 106,30 | |||
Nanticoke, ON | 88,27 | 106,27 | 106,80 | |||||
London, ON | 87,27 | 103,77 | 87,27 | 104,80 | 104,30 | |||
Sarnia, ON | 103,77 | 87,27 | 104,80 | 104,30 | ||||
Sault Ste. Marie, ON | 91,17 | 108,31 | 110,30 | |||||
Thunder Bay, ON | 99,51 | 117,51 | 108,11 | |||||
Edmonton, AB | 93,31 | 111,31 | 93,31 | 102,91 | 105,41 | 102,91 | ||
Winnipeg, MA | 97,01 | 115,01 | 97,01 | 110,31 | 110,31 | |||
Saskatoon, SK | 95,31 | 113,31 | 95,31 | 104,21 | 104,21 | |||
Regina, SK | 94,91 | 112,91 | 94,91 | 103,81 | 103,81 | |||
Calgary, AB | 113,71 | 95,71 | 106,11 | 106,11 | ||||
Fort McMurray, AB | 105,81 | |||||||
Hay River, TNO | 100,01 | 118,01 | 108,11 | 108,11 | ||||
Terrace, CB | 112,56 | 130,56 | 122,31 | 122,31 | ||||
Prince George, CB | 111,81 | 129,81 | 111,81 | 121,31 | 121,31 | |||
Kamloops, CB | 113,51 | 131,51 | 113,51 | 120,51 | 119,61 | 119,61 | ||
Vancouver, CB | 116,67 | 133,17 | 116,67 | 122,11 | 126,61 | 122,11 | ||
Nanaimo, CB | 118,27 | 134,77 | 123,71 | 128,21 | 123,71 |
MOYENNE BIHEBDOMADAIRE
Moyenne du prix quotidien à la rampe du mardi au jeudi, en vigueur du vendredi suivant jusqu’au lundi; et moyenne du prix quotidien à la rampe du vendredi au lundi, en vigueur du mardi suivant jusqu’au jeudi. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 109,38 | 98,38 | 117,60 | |||||
Charlottetown, ÎPÉ | 100,18 | 111,18 | 119,10 | |||||
Saint John, NB | 108,58 | 98,18 | 117,30 | |||||
Montreal, QC | 99,15 | 113,15 | 99,15 | 123,60 | 129,60 | |||
Québec, QC | 113,15 | 99,15 | 123,60 | 129,60 | ||||
Rimouski, QC | 100,35 | 114,35 | 124,80 | |||||
Ottawa, ON | 92,65 | 109,15 | 111,30 | |||||
Kingston, ON | 92,45 | 108,95 | 111,10 | |||||
Belleville, ON | 92,35 | 108,85 | 111,10 | |||||
Toronto, ON | 90,15 | 106,65 | 90,15 | 105,80 | ||||
Oakville, ON | 90,15 | 106,65 | 90,15 | 105,80 | ||||
Hamilton, ON | 90,15 | 106,65 | 90,15 | 105,80 | ||||
London, ON | 89,15 | 105,65 | 89,15 | 103,80 | ||||
Sarnia, ON | 89,15 | 105,65 | 103,80 | |||||
Sault Ste. Marie, ON | 93,05 | 109,55 | 109,30 | |||||
Thunder Bay, ON | 99,58 | 117,58 | 107,73 | 111,43 | ||||
Edmonton, AB | 93,38 | 111,38 | 93,38 | 102,53 | 105,03 | 102,53 | ||
Winnipeg, MA | 97,08 | 115,08 | 97,08 | 109,93 | 112,43 | 109,93 | ||
Saskatoon, SK | 95,38 | 113,38 | 95,38 | 103,83 | 103,83 | |||
Regina, SK | 94,98 | 112,98 | 94,98 | 103,43 | 103,43 | |||
Calgary, AB | 95,78 | 113,78 | 95,78 | 105,73 | 108,23 | 105,73 | ||
Fort McMurray, AB | 105,43 | |||||||
Hay River, TNO | 100,08 | 118,08 | 107,73 | 107,73 | ||||
Terrace, CB | 112,63 | 130,63 | 112,63 | 121,93 | 121,93 | |||
Prince George, CB | 111,88 | 129,88 | 111,88 | 120,93 | ||||
Kamloops, CB | 113,58 | 131,58 | 113,58 | 119,23 | 121,73 | 119,23 | ||
Vancouver, CB | 119,78 | 136,28 | 119,78 | 121,38 | 125,88 | 121,38 | 125,88 | |
Nanaimo, CB | 121,38 | 128,38 | 137,88 | 121,38 | 122,98 | 127,48 | 122,98 |
INTRAJOURNALIER
Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont affichés auprès des services d’information de tiers avec les prix à la rampe d’autres concurrents canadiens. Les prix sont mis à jour après l’entrée en vigueur du changement.
E-10: 10% d'éthanol
E-5: 5% d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 102,65 | 109,40 | 98,40 | 117,60 | 103,20 | 121,60 | |||
Charlottetown, ÎPÉ | 100,20 | 104,45 | 111,20 | 119,10 | 104,70 | 123,10 | |||
Saint John, NB | 102,45 | 108,60 | 98,20 | 117,30 | 102,90 | 121,30 | |||
Montreal, QC | 101,50 | 108,75 | 115,50 | 101,50 | 108,75 | 126,10 | 132,10 | 125,60 | 132,10 |
Québec, QC | 108,75 | 115,50 | 101,50 | 126,10 | 132,10 | 125,60 | 132,10 | ||
Rimouski, QC | 102,70 | 109,95 | 116,70 | 127,30 | 133,80 | 126,80 | 133,80 | ||
Ottawa, ON | 95,00 | 99,75 | 111,50 | 95,00 | 113,30 | 119,10 | 112,80 | 123,10 | |
Kingston, ON | 94,80 | 99,55 | 111,30 | 94,80 | 113,10 | 118,90 | 112,60 | 118,90 | |
Belleville, ON | 94,70 | 99,45 | 111,20 | 94,70 | 113,10 | 119,10 | 112,60 | 119,10 | |
Toronto, ON | 92,50 | 109,00 | 92,50 | 97,25 | 108,30 | 114,30 | 107,80 | 114,30 | |
Oakville, ON | 92,50 | 109,00 | 92,50 | 97,25 | 108,30 | 114,30 | 107,80 | 114,30 | |
Hamilton, ON | 92,50 | 109,00 | 92,50 | 97,25 | 108,30 | 114,30 | 107,80 | 114,30 | |
Nanticoke, ON | 97,25 | 110,50 | 92,50 | 108,30 | 114,30 | 107,80 | 114,30 | ||
London, ON | 91,50 | 108,00 | 91,50 | 96,25 | 106,30 | 112,30 | 105,80 | 112,30 | |
Sarnia, ON | 96,25 | 108,00 | 91,50 | 106,30 | 112,30 | 105,80 | 112,30 | ||
Sault Ste. Marie, ON | 95,40 | 100,15 | 111,90 | 111,80 | 117,80 | 111,80 | 117,80 | ||
Thunder Bay, ON | 104,70 | 113,20 | 122,70 | 109,80 | 113,50 | 109,80 | 113,50 | ||
Edmonton, AB | 98,50 | 105,50 | 116,50 | 98,50 | 104,60 | 107,10 | 104,60 | 107,10 | |
Winnipeg, MA | 102,20 | 120,20 | 102,20 | 109,20 | 112,00 | 114,50 | 112,00 | 112,00 | |
Saskatoon, SK | 118,50 | 100,50 | 107,50 | 105,90 | 108,40 | 105,90 | |||
Regina, SK | 100,10 | 118,10 | 100,10 | 107,10 | 105,50 | 108,00 | 105,50 | ||
Calgary, AB | 107,90 | 118,90 | 100,90 | 107,80 | 110,30 | 107,80 | 110,30 | ||
Fort McMurray, AB | 107,50 | 110,00 | 107,50 | ||||||
Hay River, TNO | 105,20 | 112,20 | 123,20 | 109,80 | 112,30 | 109,80 | |||
Terrace, CB | 117,75 | 124,75 | 135,75 | 117,75 | 124,00 | 126,50 | 124,00 | 126,50 | |
Prince George, CB | 117,00 | 135,00 | 117,00 | 124,00 | 123,00 | 125,50 | 123,00 | 125,50 | |
Kamloops, CB | 118,70 | 136,70 | 118,70 | 125,70 | 121,30 | 123,80 | 121,30 | 123,80 | |
Vancouver, CB | 122,70 | 139,20 | 122,70 | 129,70 | 123,80 | 128,30 | 123,80 | 128,30 | |
Nanaimo, CB | 124,30 | 131,30 | 140,80 | 124,30 | 131,30 | 125,40 | 129,90 | 125,40 | 129,90 |